Колеса нейлоновые + полиуретан поворотные + тормоз
![]() | 6BCH Zobacz produkt | 80 | 30 | 108 | 100 | 0,75 | 50-60x80 ø10 | 112 | роликовый | L-34 | |||
![]() | 6BC9H Zobacz produkt | 80 | 30 | 108 | 100 | 0,75 | 50-60x80 ø10 | 112 | шарнирный | - | |||
![]() | 6BCNH Zobacz produkt | 80 | 30 | 108 | 110 | 0,80 | 50-60x80 ø10 | 112 | шариковый | 6901 | |||
![]() | 6BCNWH Zobacz produkt | 80 | 30 | 114 | 110 | 0,75 | 60x80 ø8 | 127 | шариковый | 6901 | |||
![]() | 15BCH Zobacz produkt | 100 | 30 | 130 | 100 | 0,78 | 50-60x80 ø10 | 115 | роликовый | L-34 | |||
![]() | 15BC9H Zobacz produkt | 100 | 30 | 130 | 100 | 0,78 | 50-60x80 ø10 | 115 | шарнирный | - | |||
![]() | 15BCNH Zobacz produkt | 100 | 33 | 130 | 110 | 0,90 | 50-60x80 ø10 | 115 | шариковый | 6001 | |||
![]() | 15BCNWH Zobacz produkt | 100 | 33 | 133 | 150 | 1,30 | 60x80 ø8 | 128 | шариковый | 6001 | |||
![]() | 25MBCH Zobacz produkt | 125 | 40 | 158 | 150 | 1,15 | 50-60x80 ø10 | 137 | роликовый | L-35 | |||
![]() | 25MBC9H Zobacz produkt | 125 | 40 | 158 | 150 | 1,15 | 50-60x80 ø10 | 137 | шарнирный | - | |||
![]() | 25MBCNH Zobacz produkt | 125 | 38 | 158 | 150 | 1,22 | 50-60x80 ø10 | 137 | шариковый | 6202 | |||
![]() | 25BCH Zobacz produkt | 125 | 40 | 168 | 200 | 1,90 | 80x105 ø10 | 140 | роликовый | L-35 | |||
![]() | 25BC9H Zobacz produkt | 125 | 40 | 168 | 150 | 1,90 | 80x105 ø10 | 140 | шарнирный | - | |||
![]() | 25BCWH Zobacz produkt | 125 | 40 | 165 | 200 | 1,60 | 60x80 ø8 | 129 | роликовый | L-35 | |||
![]() | 25BCNH Zobacz produkt | 125 | 38 | 168 | 250 | 2,00 | 80x105 ø10 | 140 | шариковый | 6202 | |||
![]() | 25BCNWH Zobacz produkt | 125 | 38 | 165 | 250 | 1,60 | 60x80 ø8 | 129 | шариковый | 6202 | |||
![]() | 75MBCNH Zobacz produkt | 150 | 41 | 178 | 150 | 1,40 | 50-60x80 ø10 | 137 | шариковый | 6202 | |||
![]() | 75MBC9H Zobacz produkt | 150 | 41 | 178 | 150 | 1,30 | 50-60x80 ø10 | 137 | шарнирный | - | |||
![]() | 75BCNH Zobacz produkt | 150 | 41 | 180 | 250 | 2,00 | 80x105 ø10 | 150 | шариковый | 6202 | |||
![]() | 75BC9H Zobacz produkt | 150 | 41 | 180 | 150 | 1,90 | 80x105 ø10 | 150 | шарнирный | - | |||
![]() | 45BCH Zobacz produkt | 160 | 50 | 197 | 200 | 2,45 | 80x105 ø10 | 142 | роликовый | L-45 | |||
![]() | 45BC9H Zobacz produkt | 160 | 50 | 197 | 200 | 2,40 | 80x105 ø10 | 142 | шарнирный | - | |||
![]() | 45BCNH Zobacz produkt | 160 | 49 | 197 | 250 | 2,65 | 80x105 ø10 | 142 | шариковый | 6204 | |||
![]() | 45BCWH Zobacz produkt | 160 | 50 | 197 | 200 | 2,51 | 80x105 ø10 | 185 | роликовый | L-45 | |||
![]() | 45BCNWH Zobacz produkt | 160 | 49 | 197 | 300 | 2,76 | 80x105 ø10 | 185 | шариковый | 6204 |
