Полиуретановые для погрузчиков » Полиуретановые для погрузчиков

Ilość produktów: 16
Sortuj
Ilość wyświetlanych na stronie
Wyświetlanie
Фото Символ Вид Подшипники Номер Подшипники
Просмотр фото и чертежей RAP-50-40 Zobacz produkt 50 10 40 150 0,18 шариковый 2x6200
Просмотр фото и чертежей RAP-60-60 Zobacz produkt 60 20 60 300 0,55 шариковый 2x6004
Просмотр фото и чертежей RAP-70-60 Zobacz produkt 70 20 60 400 0,55 шариковый 2x6204
Просмотр фото и чертежей RAP-70-70/17 Zobacz produkt 70 17 70 400 0,60 шариковый 2x6303
Просмотр фото и чертежей RAP-70-70 Zobacz produkt 70 20 70 400 0,60 шариковый 2x6204
Просмотр фото и чертежей RAP-70-80 Zobacz produkt 70 20 80 400 0,60 шариковый 2x6204
Просмотр фото и чертежей RAP-75-70 Zobacz produkt 75 20 70 600 0,60 шариковый 2x6204
Просмотр фото и чертежей RAP-80-50 Zobacz produkt 80 20 50 400 0,48 шариковый 2x6204
Просмотр фото и чертежей RAP-80-50/25 Zobacz produkt 80 25 50 400 0,48 шариковый 2x6005
Просмотр фото и чертежей RAP-80-60 Zobacz produkt 80 20 60 400 0,56 шариковый 2x6204
Просмотр фото и чертежей RAP-80-60/25 Zobacz produkt 80 25 60 400 0,56 шариковый 2x6005
Просмотр фото и чертежей RAP-80-70 Zobacz produkt 80 20 70 600 0,73 шариковый 2x6204
Просмотр фото и чертежей RAP-80-70/25 Zobacz produkt 80 25 70 600 0,73 шариковый 2x6005
Просмотр фото и чертежей RAP-80-80 Zobacz produkt 80 20 80 650 0,78 шариковый 2x6204
Просмотр фото и чертежей RAP-80-90 Zobacz produkt 80 20 90 700 0,85 шариковый 2x6204
Просмотр фото и чертежей RAP-80-100 Zobacz produkt 80 20 100 700 0,95 шариковый 2x6204



Полиуретановые для погрузчиков

Фирма ZABI Sp. z o.o. изготовливает ролики металлическо-полиуретановые, которые изготовлены из металла с протектором из полиуретана, который идеально подходит для изделий крепких и прочных. Ролики изготовленные из полиамида не подвержены растрескиванию, не вредят покрытию пола, не генерируют шумы и вибрацию. Ролики устойчивы к воздействию UV. Полиамидные ролики устойчивы к истиранию и термоустойчивы, допустимая температура постоянной работы от -20 до +80°C. Твёрдость полиуретанового протектора составляет от 55° до 92° по Шору. Характеризуется устойчивостью к истиранию и многим агрессивным субстанциям. Показывает небольшое сопротивление при движении.